| 구분 | 순위 | 시 상 내 역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10㎞ 건강코스 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 30만원 | 넷타임 |
| 2위 | 트로피, 상장, 상금 25만원 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 상금 20만원 | ||
| 4위 | 트로피, 상금 15만원 | ||
| 5위 | 트로피, 상금 10만원 | ||
| 6위 | 트로피, 상금 7만원 | ||
| 7위 ~ 10위 | 트로피, 상금 5만원 | ||
| 11위 ~ 15위 | 트로피, 상품권 | ||
| 5km 일반부 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 20만원 | 넷타임 |
| 2위 | 트로피, 상장, 상금 15만원 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 상금 10만원 | ||
| 4위 | 트로피, 상금 7만원 | ||
| 5위 | 트로피, 상금 5만원 | ||
| 6위 ~ 10위 | 트로피, 상품권 | ||
| 학생부(5km) (중,고등학교) (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상품권 | 넷타임 |
| 2위 | 트로피, 상장, 상품권 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 상품권 | ||
| 4위 | 트로피, 상품권 | ||
| 5위 | 트로피, 상품권 | ||
| 학생부(5km) (초등학생부) (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상품권 | 넷타임 |
| 2위 | 트로피, 상장, 상품권 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 상품권 | ||
| 4위 | 트로피, 상품권 | ||
| 5위 | 트로피, 상품권 |
| 구 분 | 부 상 | 비 고 |
|---|---|---|
| 최고클럽상 | 트로피, 상품권 | |
| 최우수단체상 | 트로피, 상품권 | |
| 모범단체상 | 트로피, 상품권 | |
| 에어로케이항공 단체상 | 트로피, 상품권 |
| 종 목 | 순 위 | 부 상 품 |
|---|---|---|
| 10km(남,여) | 30대 미만 (1위 ~ 3위) | 상장,상품권 |
| 30대 (1위 ~ 3위) | ||
| 40대 (1위 ~ 3위) | ||
| 50대 (1위 ~ 3위) | ||
| 60대 이상 (1위 ~ 3위) |
